SBI Asset Management Company Pvt Ltd is a joint venture company between State Bank of India, one of the largest public sector banks and AMUNDI Asset Management of France, the world's leading fund management companies. The AMC is appointed as an investment manager of SBI Mutual Fund which offers some of the best and top-performing mutual funds in the industry. You can select the best scheme according to your risk and returns requirements from the top 10 best performing SBI Mutual Funds. You can invest in them through SIP or lumpsum mode according to your financial capability.
Scheme Name | Current Nav | Prevoius Month Nav | Rating | % Change | Invest Now |
---|---|---|---|---|---|
SBI PSU Fund-DIRECT PLAN-GROWTH | 11.5962 | 9.9536 | 1 | 16.50% | Enquire |
SBI Magnum COMMA Fund-DIRECT PLAN-Growth | 56.8954 | 49.5074 | 2 | 14.92% | Enquire |
SBI Magnum MIDCAP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 115.1797 | 102.7829 | 3 | 12.06% | Enquire |
SBI EQUITY OPPORTUNITIES FUND-SERIES IV-DIRECT PLAN-GROWTH | 21.232 | 19.3565 | 4 | 9.69% | Enquire |
SBI Small Cap Fund-Direct Plan-Growth | 86.8947 | 79.4344 | 5 | 9.39% | Enquire |
SBI INFRASTRUCTURE FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 20.4995 | 18.7564 | 6 | 9.29% | Enquire |
SBI Tax Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 44.0587 | 40.4946 | 7 | 8.80% | Enquire |
SBI Long Term Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 20.215 | 18.8147 | 8 | 7.44% | Enquire |
SBI CONTRA FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 161.6901 | 150.5205 | 9 | 7.42% | Enquire |
SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES I-DIRECT PLAN-GROWTH | 19.3229 | 18.0078 | 10 | 7.30% | Enquire |
Scheme Name | Current Nav | Half Yearly Nav | Rating | % Change | Invest Now |
---|---|---|---|---|---|
SBI-ETF Nifty Bank | 351.6547 | 238.0212 | 1 | 47.74% | Enquire |
SBI CONTRA FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 161.6901 | 111.0374 | 2 | 45.62% | Enquire |
SBI Magnum MIDCAP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 115.1797 | 79.2754 | 3 | 45.29% | Enquire |
SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 24.855 | 17.517 | 4 | 41.89% | Enquire |
SBI Small Cap Fund-Direct Plan-Growth | 86.8947 | 63.5433 | 5 | 36.75% | Enquire |
SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 110.1701 | 81.9043 | 6 | 34.51% | Enquire |
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 153.7142 | 115.339 | 7 | 33.27% | Enquire |
SBI BLUE CHIP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 56.4937 | 42.4193 | 8 | 33.18% | Enquire |
SBI-ETF SENSEX NEXT 50 | 410.5502 | 308.3701 | 9 | 33.14% | Enquire |
SBI Long Term Advantage Fund-Series IV-Direct Plan-Growth | 20.8584 | 15.6795 | 10 | 33.03% | Enquire |
Scheme Name | Current Nav | Perevious Year Nav | Rating | % Change | Invest Now |
---|---|---|---|---|---|
SBI CONTRA FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 161.6901 | 101.7692 | 1 | 58.88% | Enquire |
SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 211.8897 | 135.1242 | 2 | 56.81% | Enquire |
SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 110.1701 | 71.2677 | 3 | 54.59% | Enquire |
SBI Magnum COMMA Fund-DIRECT PLAN-Growth | 56.8954 | 37.0807 | 4 | 53.44% | Enquire |
SBI Magnum MIDCAP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 115.1797 | 78.0415 | 5 | 47.59% | Enquire |
SBI Tax Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 44.0587 | 29.9396 | 6 | 47.16% | Enquire |
SBI Small Cap Fund-Direct Plan-Growth | 86.8947 | 59.4357 | 7 | 46.20% | Enquire |
SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES II-DIRECT PLAN-GROWTH | 20.4826 | 14.4312 | 8 | 41.93% | Enquire |
SBI Long Term Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 20.215 | 14.3136 | 9 | 41.23% | Enquire |
SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES I-DIRECT PLAN-GROWTH | 19.3229 | 13.7259 | 10 | 40.78% | Enquire |
Scheme Name | Current Nav | Perevious Two Year Nav | Rating | % Change | Invest Now |
---|---|---|---|---|---|
SBI Tax Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 44.0587 | 22.2202 | 1 | 98.28% | Enquire |
SBI Long Term Advantage Fund-Series IV-Direct Plan-Growth | 20.8584 | 11.7738 | 2 | 77.16% | Enquire |
SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 211.8897 | 122.8532 | 3 | 72.47% | Enquire |
SBI Small Cap Fund-Direct Plan-Growth | 86.8947 | 50.9392 | 4 | 70.59% | Enquire |
SBI Magnum COMMA Fund-DIRECT PLAN-Growth | 56.8954 | 34.0761 | 5 | 66.97% | Enquire |
SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 110.1701 | 68.8203 | 6 | 60.08% | Enquire |
SBI Magnum MIDCAP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH | 115.1797 | 72.0765 | 7 | 59.80% | Enquire |
SBI Long Term Advantage Fund-Series III-Direct Plan-Growth | 20.215 | 12.7618 | 8 | 58.40% | Enquire |
SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES II-DIRECT PLAN-GROWTH | 20.4826 | 12.9574 | 9 | 58.08% | Enquire |
SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES I-DIRECT PLAN-GROWTH | 19.3229 | 12.5608 | 10 | 53.83% | Enquire |
Disclaimer: We personally suggest you to start SIP, so you can average your NAV. The above list is not a recommendation of funds, nor does it claim to the only correct way to rank funds. Please check the complete risk document of Mutual Funds and their current exposure to market before doing your investment.
Last updated on 02-Mar-21